Guide des tailles

Les dimensions suivantes sont importantes pour des sous-vêtements parfaitement sélectionnés : tour de poitrine, tour sous la poitrine, tour de taille et tour de hanches. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour prendre correctement les mesures.


Tour du buste - mesurez la circonférence des mamelons au point le plus large.
Tour de taille - mesurez juste au-dessus du nombril, au point le plus étroit. N'oubliez pas de laisser un peu de mou.
Tour de hanche - mesurez au point le plus large des hanches, approximativement au milieu des fesses.
Ensembles de sous-vêtements

Taille S M L XL 2XL
Tour du buste (cm) 70-75 75-80 80-85 80-85 85-90
Taille de bonnet (cm) A-B B-C B-C B-C-D B-C-D
Tour de hanche (cm) 88-96 96-108 108-112 112-116 116-120
Soutiens-gorge

Taille Tour du buste (cm) Tour de poitrine (cm)
A B C D E F G H I J
70 68-72 82-64 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142
115 113-117   129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147
Bodys

Taille S M L XL 2XL 3XL 4XL
Tour du buste (cm) 84-86 88-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
Tour de dessous de poitrine (cm) 68-72 72-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Tour de taille (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96
Tour de hanche (cm) 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125
Culottes

Taille S M L XL 2XL
Tour de hanche (cm) 70-88 88-96 96-108 108-112 112-116
Tenues et robes sensuelles

Taille S M L XL
Tour du buste (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97
Tour de taille (cm) 65-67 68-71 72-75 76-79
Tour de hanche (cm) 92-96 97-100 101-104 105-107
Grande taille

Taille 3XL 4XL 5XL
Tour du buste (cm) 104-108 110-114 116-120
Tour de taille (cm) 90-94 96-100 102-108
Tour de hanche (cm) 112-116 118-122 124-128
You have successfully subscribed!